| TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI | |||
| ARAÇ CİNSİ | YERLEŞİM YERİ İÇİNDE | YERLEŞİM YERİ DIŞINDA | OTOYOLDA |
| (Km/Saat) | (Km/Saat) | (Km/Saat) | |
| Otomobil | 50 | 90 | 120 |
| Otobüs | 50 | 80 | 100 |
| Minibüs, kamyon ve kamyonet | 50 | 80 | 90 |
| Arazi taşıtları ve motosikletler | 50 | 70 | 80 |
| Tehlikeli madde taşıyan araçlar ve özel | 30 | 50 | 60 |
| yük taşıma izin belgesi veya özel izin | |||
| belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda | |||
| (Belgelerinda aksine bir hüküm yoksa) | |||
| Motorlu ve motorsuz bisikletler | 30 | 50 | - |
| Lastik tekerlekli traktörler, arızalı | 20 | 20 | - |
| bir aracı çeken araçlar ve iş makineleri | |||
